首页 |  兰州概况 |  市上领导 |  政府机构 |  文件选登 |  政策法规 |  大事记 |  公 告 |  招商引资 | 
您的位置:网站首页 > 内容显示
兰州市2007年考试录用国家公务员综合成绩公示(八)

准考证号 姓名 报考单位 职位 代码 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 职位内名次
0103700606928 杨彩礼 市公安局城关分局 出入境管理 37006 219 88.0 79.00 5
0103700606521 刘淑慧 市公安局城关分局 出入境管理 37006 219.5 87.0 78.70 6
0103800107805 杨焘 市公安局七里河分局 公安民警(男) 38001 233 83.6 80.04 1
0103800107722 李建林 市公安局七里河分局 公安民警(男) 38001 232.5 82.6 79.54 2
0103800107502 何飞 市公安局七里河分局 公安民警(男) 38001 225.5 85.4 79.26 3
0103800107520 许力 市公安局七里河分局 公安民警(男) 38001 226 84.8 79.12 4
0103800107619 豆飞 市公安局七里河分局 公安民警(男) 38001 221.5 85.6 78.54 5
0103800108025 郑健民 市公安局七里河分局 公安民警(男) 38001 221.5 84.2 77.98 6
0103800107508 马超 市公安局七里河分局 公安民警(男) 38001 215.5 86.0 77.50 7
0103800107810 豆恩才 市公安局七里河分局 公安民警(男) 38001 219 83.8 77.32 8
0103800108017 罗君 市公安局七里河分局 公安民警(男) 38001 213 86.6 77.24 9
0103800107914 王新科 市公安局七里河分局 公安民警(男) 38001 214 86.0 77.20 10
0103800107517 徐斌 市公安局七里河分局 公安民警(男) 38001 215 84.8 76.92 11
0103800107826 郭建文 市公安局七里河分局 公安民警(男) 38001 211.5 85.8 76.62 12
0103800107425 田晓锋 市公安局七里河分局 公安民警(男) 38001 213 85.0 76.60 13
0103800107322 杨浩波 市公安局七里河分局 公安民警(男) 38001 214 82.2 75.68 14
0103800107808 薛鸿昌 市公安局七里河分局 公安民警(男) 38001 211.5 82.0 75.10 15
0103800107802 刘章超 市公安局七里河分局 公安民警(男) 38001 214.5 缺考 42.90 16
0103800208417 赵璋 市公安局七里河分局 公安民警(女) 38002 245 90.4 85.16 1
0103800208422 张雪 市公安局七里河分局 公安民警(女) 38002 230 88.6 81.44 2
0103800208611 马春宁 市公安局七里河分局 公安民警(女) 38002 220 91.6 80.64 3
0103800208628 张蓉蓉 市公安局七里河分局 公安民警(女) 38002 219 87.4 78.76 4
0103900109127 刘杨 市公安局西固分局 民警(男) 39001 227.5 89.0 81.10 1
0103900108826 邱燕平 市公安局西固分局 民警(男) 39001 229 87.8 80.92 2
0103900108712 李兴华 市公安局西固分局 民警(男) 39001 228 87.8 80.72 3
0103900109114 宋可心 市公安局西固分局 民警(男) 39001 220 91.8 80.72 3
0103900109108 周武鹏 市公安局西固分局 民警(男) 39001 221 90.2 80.28 5
0103900108721 张鹏飞 市公安局西固分局 民警(男) 39001 221.5 89.4 80.06 6
0103900109111 韩新宇 市公安局西固分局 民警(男) 39001 220 89.4 79.76 7
0103900108830 王永锋 市公安局西固分局 民警(男) 39001 223 87.8 79.72 8
0103900108824 李海军 市公安局西固分局 民警(男) 39001 223 87.6 79.64 9
0103900108927 李新亮 市公安局西固分局 民警(男) 39001 219 89.0 79.40 10
0103900109102 张桐 市公安局西固分局 民警(男) 39001 219 88.8 79.32 11
0103900109015 郜斌 市公安局西固分局 民警(男) 39001 217.5 89.2 79.18 12
0103900109009 朱继金 市公安局西固分局 民警(男) 39001 223 85.8 78.92 13
0103900109310 李胜财 市公安局西固分局 民警(男) 39001 219 87.6 78.84 14
0103900108713 王勇 市公安局西固分局 民警(男) 39001 217 87.0 78.20 15
0103900109014 刘凯 市公安局西固分局 民警(男) 39001 216 87.4 78.16 16
0103900109008 魏学东 市公安局西固分局 民警(男) 39001 216.5 86.6 77.94 17
0103900109314 秦书奎 市公安局西固分局 民警(男) 39001 224.5 缺考 44.90 18
0103900209502 乔进洁 市公安局西固分局 民警(女) 39002 228.5 87.6 80.74 1
0103900209416 周怡 市公安局西固分局 民警(女) 39002 219.5 88.6 79.34 2
0104000109919 梁伟 市公安局红古分局 民警(男) 40001 231 87.0 81.00 1
0104000109627 刘鹏 市公安局红古分局 民警(男) 40001 220.5 92.2 80.98 2
0104000109610 屈兴顺 市公安局红古分局 民警(男) 40001 229 86.4 80.36 3
0104000109817 杨刚 市公安局红古分局 民警(男) 40001 221 90.0 80.20 4
0104000110007 甘培丁 市公安局红古分局 民警(男) 40001 225 87.4 79.96 5
0104000109527 蒲郁斌 市公安局红古分局 民警(男) 40001 223.5 86.4 79.26 6
0104000110023 雷海鹏 市公安局红古分局 民警(男) 40001 216.5 89.8 79.22 7
0104000109914 王斌 市公安局红古分局 民警(男) 40001 217.5 88.8 79.02 8
0104000110004 张延军 市公安局红古分局 民警(男) 40001 219 87.2 78.68 9
0104000109815 张海峰 市公安局红古分局 民警(男) 40001 220.5 85.2 78.18 10
0104000109917 关国宵 市公安局红古分局 民警(男) 40001 216.5 87.0 78.10 11
0104000109714 胡世钦 市公安局红古分局 民警(男) 40001 219 85.6 78.04 12
0104000109522 张宏刚 市公安局红古分局