首页 |  兰州概况 |  市上领导 |  政府机构 |  文件选登 |  政策法规 |  大事记 |  公 告 |  招商引资 | 
您的位置:网站首页 > 内容显示
兰州市2007年考试录用国家公务员综合成绩公示(七)

准考证号 姓名 报考单位 职位 代码 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 职位内名次
0103600202411 李萍 兰州市公安局 公安特警(女) 36002 215.5 87.6 78.14 12
0103600202008 徐磊磊 兰州市公安局 公安特警(女) 36002 215.5 87.2 77.98 13
0103600202317 张国燕 兰州市公安局 公安特警(女) 36002 214 87.0 77.60 14
0103600202129 陈洁 兰州市公安局 公安特警(女) 36002 213 86.6 77.24 15
0103600202328 黄维娟 兰州市公安局 公安特警(女) 36002 214.5 85.0 76.90 16
0103600502602 姚朝晖 兰州市公安局 特警篮球 36005 202 86.6 75.04 1
0103600502603 李云 兰州市公安局 特警篮球 36005 187 91.0 73.80 2
0103600502514 张晋祎 兰州市公安局 特警篮球 36005 187.5 89.6 73.34 3
0103600502519 安勇 兰州市公安局 特警篮球 36005 186.5 84.6 71.14 4
0103600502526 宋睿 兰州市公安局 特警篮球 36005 174.5 90.0 70.90 5
0103600502518 裴保来 兰州市公安局 特警篮球 36005 175 87.8 70.12 6
0103600502517 胡德军 兰州市公安局 特警篮球 36005 190     取消资格
0103600602612 朱志然 兰州市公安局 特警(武术) 36006 200.5 88.8 75.62 1
0103600602609 余可 兰州市公安局 特警(武术) 36006 190.5 86.6 72.74 2
0103600702618 孔杰 兰州市公安局 特警(声乐) 36007 196.5 85.2 73.38 1
0103600702620 刘建东 兰州市公安局 特警(声乐) 36007 193.5 85.4 72.86 2
0103600802703 田娅蓉 兰州市公安局 特警(舞蹈) 36008 184 89.0 72.40 1
0103600802630 杨文 兰州市公安局 特警(舞蹈) 36008 175 86.0 69.40 2
0103600902712 张子龙 兰州市公安局 刑事技术DNA鉴定 36009 215 88.6 78.44 1
0103600902710 祁世坪 兰州市公安局 刑事技术DNA鉴定 36009 205 89.0 76.60 2
0103600902713 杨学锋 兰州市公安局 刑事技术DNA鉴定 36009 205 87.0 75.80 3
0103700102916 张龙 市公安局城关分局 特警 37001 232.5 87.8 81.62 1
0103700103016 钱隆 市公安局城关分局 特警 37001 230 87.6 81.04 2
0103700102912 裴震 市公安局城关分局 特警 37001 228.5 88.2 80.98 3
0103700103018 黄国俊 市公安局城关分局 特警 37001 224 89.2 80.48 4
0103700103028 周振宇 市公安局城关分局 特警 37001 230.5 85.8 80.42 5
0103700103026 席鸿元 市公安局城关分局 特警 37001 219.5 89.6 79.74 6
0103700103104 何翔 市公安局城关分局 特警 37001 218.5 89.8 79.62 7
0103700102817 俞树亮 市公安局城关分局 特警 37001 217 90.2 79.48 8
0103700103106 魏梁杰 市公安局城关分局 特警 37001 223 87.2 79.48 9
0103700102921 万毅 市公安局城关分局 特警 37001 216.5 90.4 79.46 10
0103700102723 崔炜 市公安局城关分局 特警 37001 218 89.2 79.28 11
0103700102810 余紫玄 市公安局城关分局 特警 37001 223.5 86.2 79.18 12
0103700103020 王保德 市公安局城关分局 特警 37001 222.5 86.6 79.14 13
0103700102819 马立山 市公安局城关分局 特警 37001 215.5 89.6 78.94 14
0103700102829 王毓康 市公安局城关分局 特警 37001 213 90.6 78.84 15
0103700103006 全兴中 市公安局城关分局 特警 37001 214 89.6 78.64 16
0103700102724 邹全鑫 市公安局城关分局 特警 37001 213.5 89.2 78.38 17
0103700102812 候海峰 市公安局城关分局 特警 37001 222 84.8 78.32 18
0103700102814 陈垚 市公安局城关分局 特警 37001 213 89.0 78.20 19
0103700102825 牟海龙 市公安局城关分局 特警 37001 214 87.6 77.84 20
0103700102909 韩军宏 市公安局城关分局 特警 37001 215 84.4 76.76 21
0103700203204 马凯 市公安局城关分局 民警 37002 240.5 88.8 83.62 1
0103700204028 武刚 市公安局城关分局 民警 37002 231 91.0 82.60 2
0103700204127 张磊 市公安局城关分局 民警 37002 236.5 87.2 82.18 3
0103700203217 周思翔 市公安局城关分局 民警 37002 232.5 87.6 81.54 4
0103700203810 兀东波 市公安局城关分局 民警 37002 229 88.0 81.00 5
0103700204128 付鹏 市公安局城关分局 民警 37002 219.5 91.2 80.38 6
0103700203214 张三宗 市公安局城关分局 民警 37002 226 87.6 80.24 7
0103700203826 张雪涛 市公安局城关分局 民警 37002 224 88.4 80.16 8
0103700204224 姚彦军 市公安局城关分局 民警 37002 224 88.4 80.16 8
0103700204228 宋发明 市公安局城关分局 民警 37002 221.5 88.8 79.82 10
0103700203404 苏志成 市公安局城关分局 民警 37002 219 89.8 79.72 11
0103700203803 杨帆 市公安局城关分局 民警 37002 225.5 86.0 79.50 12
0103700204204 刘石磊 市公安局城关分局 民警